A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um documento fiscal digital com a finalidade de registrar eletronicamente operações de movimentação de mercadorias (venda, compra, devolução, transferência, remessa, etc.).
Esse documento, arquivo em formato XML, é assinado digitalmente e transmitido para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Tem validade jurídica somente após o retorno autorizado.
O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é emitido a partir do XML da NFe para acompanhar a mercadoria no transporte mas não substitui a NFe (XML assinado e autorizado).
No ultraDESK a emissão da NFe para pelas seguintes fases: inserção -> homologação (opcional) -> emissão. Após a emissão a NFe pode ser cancelada em caso de alguma divergência fiscal ou comercial ocorra entre o Emitente e a Secretaria ou Destinatário.
Uma nova NFe se inicia definindo o destinatário seguido dos dados de identificação que são utilizados para guiar os demais blocos da NFe.
Cada bloco é formado por tags que são preenchidas e calculadas de acordo com as regras fiscais.
Blocos infNFe – Informações da NFe (NFe / infNFe)
Bloco Identificação (NFe / infNFe / ide)
| Tag | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| cUF | Código UF | Código IBGE do estado do emitente (unidade de negócio). |
| cNF | Código Numérico | |
| natOp | Natureza da Operação | |
| mod | Modelo | 55 para NFe |
| serie | Série | |
| nNF | Número da NFe | |
| dhEmi | Data/Hora de Emissão | |
| dhSaiEnt | Data/Hora Saída/Entrada | |
| tpNF | Tipo NFe | 0 – Entrada, 1 – Saída |
| idDest | Destino da Operação | |
| cMunFG | Município Fato Gerador | Código IBGE do município do fato gerador (obrigatoriamente dentro do mesmo estado do emitente). |
| tpImp | Formato da Impressão do DANFE | 1 – Retrato → DANFE no formato tradicional em orientação retrato (vertical). 2 – Paisagem → DANFE no formato tradicional em orientação paisagem (horizontal). 3 – Simplificado → DANFE simplificado (reduzido), usado em operações específicas. 4 – NFC-e → DANFE no formato de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) em papel A4. 5 – DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (MSitef / e-mail) → formato de visualização eletrônica para NFC-e. |
| tpEmis | Tipo Emissão | 1 – Emissão normal (padrão, online, em tempo real com a SEFAZ). 2 – Contingência FS (Formulário de Segurança). 3 – Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) – desativado desde 2015. 4 – Contingência DPEC (Declaração Prévia de Emissão em Contingência) – desativado. 5 – Contingência FS-DA (Formulário de Segurança Documento Auxiliar). 6 – Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do Ambiente Nacional). 7 – Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul). 9 – Contingência off-line da NFC-e (apenas para NFC-e). |
| cDV | Dígito Verificador | |
| tpAmb | Tipo Ambiente | |
| finNFe | Finalidade da Emissão da NFe | 1 – NFe normal: Operação normal de venda, compra, transferência, etc. É o valor mais comum usado na maioria das operações 2 – NFe complementar: Usada para complementar informações de uma NFe já emitida Geralmente para ajustar valores, quantidades ou dados que estavam incorretos Deve referenciar a NFe original que está sendo complementada 3 – NFe de ajuste: Usada para fazer ajustes em operações já realizadas Menos comum que as outras finalidades Também deve referenciar a operação original 4 – Devolução de mercadoria: Usada especificamente para operações de devolução/retorno de mercadorias Deve referenciar a NFe original da operação que está sendo devolvida |
| indFinal | Consumidor Final | 0 – Operação normal (não é consumidor final): * Vendas para empresas, indústrias, comerciantes * Operações B2B (business to business) * Quando o destinatário vai revender ou usar o produto em sua atividade empresarial 1 – Operação com consumidor final * Vendas diretas ao consumidor final * Operações B2C (business to consumer) * Quando o destinatário é a pessoa que vai efetivamente consumir/usar o produto * Inclui tanto pessoas físicas quanto jurídicas que adquirem para consumo próprio |
| indPres | Presença do Comprador | 0 – Não se aplica → geralmente usado em operações não presenciais em que não há um “comprador” diretamente (ex.: importações). 1 – Operação presencial → quando o consumidor está fisicamente presente no local de venda. 2 – Operação não presencial, internet → venda feita pela internet. 3 – Operação não presencial, teleatendimento → venda feita por telefone. 4 – NFC-e em operação com entrega em domicílio → quando a NFC-e é usada e a mercadoria será entregue na casa do cliente. 5 – Operação presencial fora do estabelecimento → venda feita em feiras, porta a porta, vendedor ambulante, etc. 9 – Operação não presencial, outros → qualquer outro tipo de operação não presencial que não se encaixa nos anteriores. |
| procEmi | Processo de Emissão | Sempre 0 (Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte) |
Bloco Transporte (NFe / infNFe / transp)
| Tag | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| modFrete | Modalidade do Frete | 0 = Por conta do emitente (CIF) O remetente (quem emite a NFe) paga o frete Frete incluso no valor da mercadoria Modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight) 1 = Por conta do destinatário (FOB) O destinatário paga o frete Frete não incluso no valor da mercadoria Modalidade FOB (Free On Board) 2 = Por conta de terceiros Uma terceira pessoa (nem emitente nem destinatário) paga o frete Menos comum, usado em operações específicas 3 = Transporte próprio por conta do remetente O próprio emitente faz o transporte com veículo próprio Sem custo de frete para terceiros 4 = Transporte próprio por conta do destinatário O próprio destinatário faz o transporte com veículo próprio Cliente busca a mercadoria 9 = Sem frete Não há transporte envolvido Operações sem movimentação física Retirada no local, produtos digitais, etc. |
| transporta | Transportador | Pessoas da classe ‘transportador’. |
| veicTransp.placa | Placa do Veículo | Deve seguir a norma de placas do DENATRAN. |
| veicTransp.UF | Sigla da UF da placa do veículo. | Duas letras (código da UF). |
| veicTransp.RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT). | Deve ser informado se o transportador for autônomo ou empresa inscrita na ANTT. |
Bloco Cobrança (NFe / infNFe / cobr)
| Tag | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| nDup | Número da Duplicata | Identificador da duplicata (geralmente sequencial: 001, 002…). |
| dVenc | Vencimento | Data válida posterior ou igual à emissão da NFe. |
| vDup | Valor | Valor da duplicata (parcela). |
Bloco Cobrança (NFe / infNFe / det / prod)
| Tag | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| cProd | Código do Produto | SKU no cadastro do produto. |
| cEAN | Código EAN | EAN Tributário no cadastro do produto. |
| xProd | Descrição | Descrição no cadastro do produto. |
| NCM | Nomenclatura Comum Mercosul | NCM no cadastro do produto. |
| NVE | Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística | Detalhamento aduaneiro extra ao produto quando a legislação de comércio exterior assim determina. Complementa o NCM quando necessário. Registrado no cadastro do produto. |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | Uniformiza a identificação dos produtos sujeitos à substituição tributária (ST) do ICMS. Registrado no cadastro do produto. |
| indEscala | Indicador de Escala | Indica se o produto é fabricado em escala relevante. Registrado no cadastro do produto. |
| CNPJFab | CNPJ do Fabricante | Informado para indEscala = N. Registrado no cadastro do produto. |
| cBenef | Código do Benefício Fiscal | Identifica qual benefício fiscal está sendo aplicado na operação, conforme definido pela legislação estadual. |
| indTot | Indicador de Total | Informa se o valor do item (vProd, vDesc, vOutro etc.) compõe ou não o valor total da NF-e. |
Bloco Cobrança (NFe / infNFe / det / prod / imposto)
| Tag | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
