A importação de dados permite a inclusão/alteração de registros através do upload de uma planilha no formato XLSX contendo os registros dentro de um formato específico.
Cada envio (upload) passa pelas seguintes fases…:
- Enviado: o arquivo está no servidor e será processado na sequencia
- Processando: o arquivo está sendo processado pela rotina de importação
…e conclui em uma das seguintes posições:
- Aceito: todo conteúdo do envio foi importado
- Parcialmente aceito: parte do conteúdo foi importado
- Recusado: todo conteúdo foi recusado
A fase/posição é exibida ao lado no nome do arquivo. Quando a importação é recusada ou parcialmente aceita, um relatório é disponibilizado com as mensagens de erro para avaliação. É aconselhável criar uma nova planilha somente com as linhas corrigidas para ganhar tempo no processamento durante o próximo envio.
O arquivo a ser enviado deve cumprir com os seguintes requisitos:
- o nome do arquivo não deve conter caracteres especiais ou espaços
- apenas uma planilha por arquivo com o nome de Planilha1 (primeira guia do rodapé)
- a quantidade de colunas deve seguir o modelo do destino
- somente as primeiras 800 linhas da planilha serão processadas
- não devem haver linhas em branco antes do final do conteúdo
Conteúdos das colunas que excederem o tamanho especificado serão truncados. O processo aceita registros válidos e informa as inconsistências dos registros recusados para o usuário que fez o envio.
O destino indica para qual tabela do sistema esses dados serão enviados e informa o sistema qual modelo seguir. Veja abaixo os modelos de planilha de acordo com o destino:
Pessoas
O cadastro de clientes, fornecedores, transportadoras, vendedores, técnicos, compradores e colaboradores é englobado no termo “Pessoas”.
A planilha modelo de Pessoas pode ser baixada aqui.
| Coluna | Título | Tipo | Tamanho | Conteúdo (exemplo) |
|---|---|---|---|---|
| A | cnpj * | Texto | 18 | 12.345.678/0001-90 |
| B | cpf * | Texto | 14 | 456.456.456-78 |
| C | razao_social * | Texto | 60 | R36 Software Ltda. |
| D | nome_fantasia | Texto | 60 | R36 |
| E | cep * | Texto | 9 | 12345-678 |
| F | numero | Número | 123 | |
| G | complemento | Texto | 40 | CJ 64 |
| H | telefone | Texto | 20 | +55 11 1234-5678 |
| I | celular | Texto | 20 | +55 11 9 1234-5678 |
| J | Texto | 80 | destinatario@servidor.com | |
| K | cliente * | Texto | 1 | S |
| L | fornecedor * | Texto | 1 | N |
| M | transportador * | Texto | 1 | N |
| N | vendedor * | Texto | 1 | N |
| O | tecnico * | Texto | 1 | N |
| P | comprador * | Texto | 1 | N |
| Q | colaborador * | Texto | 1 | N |
| R | observacoes | Texto | 2048 | |
| S | inscricao_estadual | Texto | 20 | 123.123.123.123 (ou RG: 112.335.434-9) |
Em especial, a carga para o cadastro de pessoas consome um tempo maior devido à consulta dos CEPs para obter o logradouro, município e estado do registro. Esse tempo é de 6 segundos por registro.
Lançamentos
Lançamentos é um termo genérico usado para englobar tanto os pagamentos como os recebimentos.
A planilha modelo de Lançamentos pode ser baixada aqui.
| Coluna | Título | Tipo | Tamanho | Conteúdo (exemplo) |
|---|---|---|---|---|
| A | tipo * | Texto | 1 | P |
| B | unidade_neg * | Texto | 1 | B |
| C | cnpj_cpf * | Texto | 20 | 12.345.678/0001-09 |
| D | conta * | Texto | 40 | 300789 |
| E | centro * | Texto | 40 | ADM |
| F | carteira * | Texto | 40 | 0089 |
| G | documento * | Texto | 40 | BL-123123 |
| H | parcela_atual * | Número | 999 | 1 |
| I | parcela_final * | Número | 999 | 10 |
| J | valor_original * | Moeda | 9999999999 | 123,56 |
| K | emissao * | Data (AAAA-MM-DD) | 10 | 2025-03-05 |
| L | vencimento * | Data (AAAA-MM-DD) | 10 | 2025-04-05 |
| M | quitacao | Data (AAAA-MM-DD) | 10 | 2025-05-05 |
| N | valor_quitacao | Moeda | 9999999999 | 123,56 |
| O | projeto | Texto | 40 | 0029 |
| P | observacoes | Texto | 2000 | pagamento antecipado |
